SMART SENSOR4 I 1 MULTIGASDETEKTORST8900 AS8900
Produktfunktioner
Teknisk information
Produktspecifikationer | ||||
Modellnummer: | ST8900 AS8900 | Maximal öppen cirkultspänning | 4.2V ≤ | |
Åtgärdsström | 230mA | Visningstyp | LCD-skärm av segmenttyp | |
Driftspänning | 3.7V | Driftstemperatur | -10 C-50 C | |
Batterityp(inkludera) | BL-9C | Batteriarbetstid | 6 timmar (inget larm) | |
Driftfuktighet | 15%-95% | Detektionsgas | CO, H₂S, O₂, LEL | |
Lagringstemperatur | 0-40 C | Resolution | CO: 1ppm, H₂S: 1ppm, O₂: 0.1%VOL, LEL: 1%LEL | |
Kortslutningsström | ≤3A | Uppvärmningstid | < 20=""> | |
Kolmonoxid(CO) | Räckvidd: 0-999pm, Upplösning: 1ppm | Vätesulfid(H₂S) | Räckvidd: 0-500ppm, Upplösning: 1 ppm | |
Syre(O₂) | Intervall: 0-30%, Upplösning: 0.1% | Brännbar gas(LEL) | Intervall: 0-100%, Upplösning: 1% | |
Produktens vikt/storlek | 360g/75*138*43 MM | Paketets vikt/ storlek | ||
Paket | 1* Multigasmätare 1 * Bruksanvisning 1 * Laddningsadapter 1 * USB-kabel | |||
Pls Clink Nedan Foto och Läs mer information om denna 4 i 1 Digital multi gasdetektor ST8900
4 i 1 Digital multigasdetektor ST8900 Produktlänk:






