Detta instrument är en hembaserad koldioxidmonitor, när instrumentet detekterar koldioxid kommer koldioxidkoncentrationen att visas på LCD-skärmen. Instrumentet har en loggningsfunktion, övervakning hela tiden och visning av data när den är ansluten till en dator för ditt trygga hem.
| Olika koncentrationer av koldioxid till påverkan av människokroppen | |
Koldioxidhalt | Bord Ming |
350-450 ppm | Med allmän utomhusmiljö med naturlig luft |
350-1000 ppm | Frisk luft, andas mjukt |
1000-2000 ppm | Känna luften grumlig, och började känna sig dåsig |
2000-5000 ppm | Känner huvudvärk, sömnighet, matt, koncentrationssvårigheter, snabba hjärtslag, lätt illamående |
>5000 ppm | Kan orsaka allvarlig syrebrist, orsaka permanent hjärnskada, koma och till och med dödsfall |
our new Carbon Dioxide Monitor ST8310 available:






