| Specifikationer | Sortiment | Noggrannhet |
| LIKSTRÖMSspänning | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0.5%+3) |
| VÄXEL-spänning | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0.8%+3) |
| DC-ström | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1.2%+3) |
| 10A | (2.0%+3) | |
| VÄXELStröm | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1.5%+3) |
| 10A | (2.0%+3) | |
| Motstånd | 400/4K/40K/400k/4M/40MΩ | (1.0%+3) |
| Kapacitans | 4nF/40nF/400nF4μF/10μF/40μF/ 400μF/4mF | |
| Visa | 4000 räkningar |
