GVDA Digital Pen Type Multimeter Smart DC AC Voltage Tester Voltmeter Auto Range Resistance Capacitance True RMS Multi-meter, jag skulle vilja dela specifcaiton enligt nedan för din referens
det är bara lanuched på Apr.1,2022. Jag är säker på att marknaden kommer att vara större för dessa artiklar .
Huvudspecifikation
Funktioner | Sortiment | Noggrannhet |
LIKSTRÖMSspänning | 4V/4V/400V/600V | ±(0,5%+3) |
VÄXEL-spänning | 4V/4V/400V/600V | ±(0,8%+3) |
Motstånd | 4000Ω/40KΩ/400KΩ/4MΩ | ±(1,0%+5) |
40MΩ | ±(1,5%+10) | |
Kapacitans | 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF | ±(4,0%+5) |
4mF | ±(5,0%+5) | |
Frekvens | 40 Hz/400Hz/4KHz/40kHz/400kHz/4MHZ | ±(1,0%+3) |
Räknas | 4000 räkningar | |
Visa | VA färgskärm | |
| Provtagningsområde: | ca.3 gånger/sekund | |
| Temperatur coeficient: | 0,1 noggrannhet/°C(<18°c or="">28°C) 18°c> | |
| Maximal spänning mellan terminaler och jordjord | 600V | |
Smart funktion(AC/DC-spänning, motstånd och kontinuitet) | V | |
Live/Kontinuitetstest | V (ljud- och ljuslarm) | |
Diodtest | V (ljudlarm) | |
| Identifiering av fassekvens | V | |
Kugghjulsval /Data hold /True RMS | V | |
Säkring bränningsprompt / | V | |
| Över räckviddsangivelse: | "OL" | |
Inmatningspolaritetsindikation | visa "-" | |
Låg batery indikation | V | |
Automatisk avst utsting / Ficklampor | V | |
Strömkälla | 2st 1.5V AAA Batterier (ingår ej) | |
Produktvikt | Ca 65g (utan batteri) | |
Produktstorlek | 195x29x29mm | |
Paketstorlek | 210x50x35mm | |
Paketvikt | 130g | |
| Arbetsförhållande | Tempeature: 0 ~40°C(<80% rh,humidity:="">80%><10°c non="">10°c> | |
| Lagringsvillkor | Temperatur: -10 ~ 60 ° C Luftfuktighet: (<70% rh,="" remove="" the="">70%> | |
Säkerhetsbetyg | KATT. III 600V;Föroreningsnivå2, Höjd<> | |
Förpackningsinnehåll | 1st Multimeter / 1st testkabel / 1st engelsk användarhandbok |
